期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307714 | 05 | 杀大双 | |||
3307713 | 09:43 | 4+0+0=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307712 | 09:40 | 5+9+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307711 | 09:36 | 5+0+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307710 | 09:33 | 0+6+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307709 | 09:29 | 2+5+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307708 | 09:26 | 3+2+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307707 | 09:22 | 2+2+3=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3307706 | 09:19 | 9+1+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307705 | 09:15 | 1+0+9=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3307704 | 09:12 | 1+8+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307703 | 09:08 | 8+4+6=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3307702 | 09:05 | 3+9+4=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307701 | 09:01 | 8+1+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3307700 | 08:58 | 1+6+7=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307699 | 08:54 | 5+2+4=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307713 | 04 | 小 | 双 | ||
3307712 | 14 | 大 | 双 | ||
3307711 | 05 | 小 | 单 | ||
3307710 | 11 | 小 | 单 | ||
3307709 | 14 | 大 | 双 | ||
3307708 | 09 | 小 | 单 | ||
3307707 | 07 | 小 | 单 | ||
3307706 | 15 | 大 | 单 | ||
3307705 | 10 | 小 | 双 | ||
3307704 | 10 | 小 | 双 | ||
3307703 | 18 | 大 | 双 | ||
3307702 | 16 | 大 | 双 | ||
3307701 | 10 | 小 | 双 | ||
3307700 | 14 | 大 | 双 | ||
3307699 | 11 | 小 | 单 | ||
3307698 | 10 | 小 | 双 | ||
3307697 | 15 | 大 | 单 | ||
3307696 | 20 | 大 | 双 | ||
3307695 | 09 | 小 | 单 | ||
3307694 | 16 | 大 | 双 | ||
3307693 | 09 | 小 | 单 | ||
3307692 | 08 | 小 | 双 | ||
3307691 | 14 | 大 | 双 | ||
3307690 | 17 | 大 | 单 | ||
3307689 | 12 | 小 | 双 | ||
3307688 | 18 | 大 | 双 | ||
3307687 | 23 | 大 | 单 | ||
3307686 | 17 | 大 | 单 | ||
3307685 | 14 | 大 | 双 | ||
3307684 | 13 | 小 | 单 | ||
3307683 | 11 | 小 | 单 | ||
3307682 | 21 | 大 | 单 | ||
3307681 | 17 | 大 | 单 | ||
3307680 | 14 | 大 | 双 | ||
3307679 | 12 | 小 | 双 | ||
3307678 | 01 | 小 | 单 | ||
3307677 | 11 | 小 | 单 | ||
3307676 | 19 | 大 | 单 | ||
3307675 | 16 | 大 | 双 | ||
3307674 | 09 | 小 | 单 | ||
3307673 | 11 | 小 | 单 | ||
3307672 | 08 | 小 | 双 | ||
3307671 | 15 | 大 | 单 | ||
3307670 | 14 | 大 | 双 | ||
3307669 | 22 | 大 | 双 | ||
3307668 | 14 | 大 | 双 | ||
3307667 | 19 | 大 | 单 | ||
3307666 | 11 | 小 | 单 | ||
3307665 | 10 | 小 | 双 | ||
3307664 | 09 | 小 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出09 13 06 11 09 16 16 |