期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307716 | 10 | 小 | |||
3307715 | 09:50 | 1+0+5=06 | 10 | 小 | 对 |
3307714 | 09:47 | 7+4+1=12 | 09 | 小 | 对 |
3307713 | 09:43 | 4+0+0=04 | 11 | 小 | 对 |
3307712 | 09:40 | 5+9+0=14 | 03 | 小 | 错 |
3307711 | 09:36 | 5+0+0=05 | 23 | 大 | 错 |
3307710 | 09:33 | 0+6+5=11 | 18 | 大 | 错 |
3307709 | 09:29 | 2+5+7=14 | 15 | 大 | 对 |
3307708 | 09:26 | 3+2+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3307707 | 09:22 | 2+2+3=07 | 13 | 小 | 对 |
3307706 | 09:19 | 9+1+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3307705 | 09:15 | 1+0+9=10 | 14 | 大 | 错 |
3307704 | 09:12 | 1+8+1=10 | 11 | 小 | 对 |
3307703 | 09:08 | 8+4+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3307702 | 09:05 | 3+9+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3307701 | 09:01 | 8+1+1=10 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307715 | 06 | 小 | 双 | ||
3307714 | 12 | 小 | 双 | ||
3307713 | 04 | 小 | 双 | ||
3307712 | 14 | 大 | 双 | ||
3307711 | 05 | 小 | 单 | ||
3307710 | 11 | 小 | 单 | ||
3307709 | 14 | 大 | 双 | ||
3307708 | 09 | 小 | 单 | ||
3307707 | 07 | 小 | 单 | ||
3307706 | 15 | 大 | 单 | ||
3307705 | 10 | 小 | 双 | ||
3307704 | 10 | 小 | 双 | ||
3307703 | 18 | 大 | 双 | ||
3307702 | 16 | 大 | 双 | ||
3307701 | 10 | 小 | 双 | ||
3307700 | 14 | 大 | 双 | ||
3307699 | 11 | 小 | 单 | ||
3307698 | 10 | 小 | 双 | ||
3307697 | 15 | 大 | 单 | ||
3307696 | 20 | 大 | 双 | ||
3307695 | 09 | 小 | 单 | ||
3307694 | 16 | 大 | 双 | ||
3307693 | 09 | 小 | 单 | ||
3307692 | 08 | 小 | 双 | ||
3307691 | 14 | 大 | 双 | ||
3307690 | 17 | 大 | 单 | ||
3307689 | 12 | 小 | 双 | ||
3307688 | 18 | 大 | 双 | ||
3307687 | 23 | 大 | 单 | ||
3307686 | 17 | 大 | 单 | ||
3307685 | 14 | 大 | 双 | ||
3307684 | 13 | 小 | 单 | ||
3307683 | 11 | 小 | 单 | ||
3307682 | 21 | 大 | 单 | ||
3307681 | 17 | 大 | 单 | ||
3307680 | 14 | 大 | 双 | ||
3307679 | 12 | 小 | 双 | ||
3307678 | 01 | 小 | 单 | ||
3307677 | 11 | 小 | 单 | ||
3307676 | 19 | 大 | 单 | ||
3307675 | 16 | 大 | 双 | ||
3307674 | 09 | 小 | 单 | ||
3307673 | 11 | 小 | 单 | ||
3307672 | 08 | 小 | 双 | ||
3307671 | 15 | 大 | 单 | ||
3307670 | 14 | 大 | 双 | ||
3307669 | 22 | 大 | 双 | ||
3307668 | 14 | 大 | 双 | ||
3307667 | 19 | 大 | 单 | ||
3307666 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
06后开出16 12 16 13 18 10 14 20 12 10 |