期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307696 | 13 | 小 | |||
3307695 | 08:40 | 2+7+0=09 | 03 | 小 | 对 |
3307694 | 08:37 | 1+9+6=16 | 10 | 小 | 错 |
3307693 | 08:33 | 5+4+0=09 | 05 | 小 | 对 |
3307692 | 08:30 | 4+2+2=08 | 19 | 大 | 错 |
3307691 | 08:26 | 9+5+0=14 | 07 | 小 | 错 |
3307690 | 08:23 | 4+4+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3307689 | 08:19 | 4+8+0=12 | 19 | 大 | 错 |
3307688 | 08:16 | 5+5+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3307687 | 08:12 | 6+8+9=23 | 04 | 小 | 错 |
3307686 | 08:09 | 9+4+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3307685 | 08:05 | 7+5+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3307684 | 08:02 | 2+2+9=13 | 17 | 大 | 错 |
3307683 | 07:58 | 1+1+9=11 | 12 | 小 | 对 |
3307682 | 07:55 | 3+9+9=21 | 17 | 大 | 对 |
3307681 | 07:51 | 7+7+3=17 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307695 | 09 | 小 | 单 | ||
3307694 | 16 | 大 | 双 | ||
3307693 | 09 | 小 | 单 | ||
3307692 | 08 | 小 | 双 | ||
3307691 | 14 | 大 | 双 | ||
3307690 | 17 | 大 | 单 | ||
3307689 | 12 | 小 | 双 | ||
3307688 | 18 | 大 | 双 | ||
3307687 | 23 | 大 | 单 | ||
3307686 | 17 | 大 | 单 | ||
3307685 | 14 | 大 | 双 | ||
3307684 | 13 | 小 | 单 | ||
3307683 | 11 | 小 | 单 | ||
3307682 | 21 | 大 | 单 | ||
3307681 | 17 | 大 | 单 | ||
3307680 | 14 | 大 | 双 | ||
3307679 | 12 | 小 | 双 | ||
3307678 | 01 | 小 | 单 | ||
3307677 | 11 | 小 | 单 | ||
3307676 | 19 | 大 | 单 | ||
3307675 | 16 | 大 | 双 | ||
3307674 | 09 | 小 | 单 | ||
3307673 | 11 | 小 | 单 | ||
3307672 | 08 | 小 | 双 | ||
3307671 | 15 | 大 | 单 | ||
3307670 | 14 | 大 | 双 | ||
3307669 | 22 | 大 | 双 | ||
3307668 | 14 | 大 | 双 | ||
3307667 | 19 | 大 | 单 | ||
3307666 | 11 | 小 | 单 | ||
3307665 | 10 | 小 | 双 | ||
3307664 | 09 | 小 | 单 | ||
3307663 | 12 | 小 | 双 | ||
3307662 | 15 | 大 | 单 | ||
3307661 | 08 | 小 | 双 | ||
3307660 | 14 | 大 | 双 | ||
3307659 | 09 | 小 | 单 | ||
3307658 | 04 | 小 | 双 | ||
3307657 | 09 | 小 | 单 | ||
3307656 | 11 | 小 | 单 | ||
3307655 | 11 | 小 | 单 | ||
3307654 | 22 | 大 | 双 | ||
3307653 | 10 | 小 | 双 | ||
3307652 | 23 | 大 | 单 | ||
3307651 | 13 | 小 | 单 | ||
3307650 | 18 | 大 | 双 | ||
3307649 | 05 | 小 | 单 | ||
3307648 | 11 | 小 | 单 | ||
3307647 | 15 | 大 | 单 | ||
3307646 | 24 | 大 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出16 16 10 14 04 13 08 09 18 06 |