期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307676 | 04 | 双 | |||
3307675 | 07:30 | 5+6+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3307674 | 07:27 | 5+4+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3307673 | 07:23 | 6+4+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3307672 | 07:20 | 5+3+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3307671 | 07:16 | 1+5+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3307670 | 07:13 | 7+7+0=14 | 21 | 单 | 错 |
3307669 | 07:09 | 7+7+8=22 | 16 | 双 | 对 |
3307668 | 07:06 | 6+0+8=14 | 04 | 双 | 对 |
3307667 | 07:02 | 9+9+1=19 | 14 | 双 | 错 |
3307666 | 06:59 | 9+2+0=11 | 05 | 单 | 对 |
3307665 | 06:55 | 0+4+6=10 | 12 | 双 | 对 |
3307664 | 06:52 | 5+4+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3307663 | 06:48 | 7+1+4=12 | 20 | 双 | 对 |
3307662 | 06:45 | 3+9+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3307661 | 06:41 | 6+0+2=08 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307675 | 16 | 大 | 双 | ||
3307674 | 09 | 小 | 单 | ||
3307673 | 11 | 小 | 单 | ||
3307672 | 08 | 小 | 双 | ||
3307671 | 15 | 大 | 单 | ||
3307670 | 14 | 大 | 双 | ||
3307669 | 22 | 大 | 双 | ||
3307668 | 14 | 大 | 双 | ||
3307667 | 19 | 大 | 单 | ||
3307666 | 11 | 小 | 单 | ||
3307665 | 10 | 小 | 双 | ||
3307664 | 09 | 小 | 单 | ||
3307663 | 12 | 小 | 双 | ||
3307662 | 15 | 大 | 单 | ||
3307661 | 08 | 小 | 双 | ||
3307660 | 14 | 大 | 双 | ||
3307659 | 09 | 小 | 单 | ||
3307658 | 04 | 小 | 双 | ||
3307657 | 09 | 小 | 单 | ||
3307656 | 11 | 小 | 单 | ||
3307655 | 11 | 小 | 单 | ||
3307654 | 22 | 大 | 双 | ||
3307653 | 10 | 小 | 双 | ||
3307652 | 23 | 大 | 单 | ||
3307651 | 13 | 小 | 单 | ||
3307650 | 18 | 大 | 双 | ||
3307649 | 05 | 小 | 单 | ||
3307648 | 11 | 小 | 单 | ||
3307647 | 15 | 大 | 单 | ||
3307646 | 24 | 大 | 双 | ||
3307645 | 21 | 大 | 单 | ||
3307644 | 08 | 小 | 双 | ||
3307643 | 08 | 小 | 双 | ||
3307642 | 14 | 大 | 双 | ||
3307641 | 13 | 小 | 单 | ||
3307640 | 09 | 小 | 单 | ||
3307639 | 10 | 小 | 双 | ||
3307638 | 02 | 小 | 双 | ||
3307637 | 08 | 小 | 双 | ||
3307636 | 10 | 小 | 双 | ||
3307635 | 11 | 小 | 单 | ||
3307634 | 24 | 大 | 双 | ||
3307633 | 17 | 大 | 单 | ||
3307632 | 20 | 大 | 双 | ||
3307631 | 13 | 小 | 单 | ||
3307630 | 10 | 小 | 双 | ||
3307629 | 11 | 小 | 单 | ||
3307628 | 12 | 小 | 双 | ||
3307627 | 18 | 大 | 双 | ||
3307626 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出01 02 15 20 15 22 13 14 05 18 |